panasonic-megtron-pcb
Fabricare Panasonic Megtron PCB ,Megtron 6 PCB, Megtron 7, Megtron 8 PCB, Fabricare PCB cu cavitate de mare viteză cu pierderi reduse , ROGERS RT5880 Fabricare, ROGERS RT6002 Fabricare. ROGERS RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 Producator PCB, Producător Rigid-Flex cu PCB HDI.

Megtron 6 PCB -uri, Pierdere de transmisie ultra-scăzută Materiale de plăci de circuite multistrat foarte rezistente la căldură MEGTRON6 | R-5775(N), R-5775. standardul industriei pentru viteză mare, material cu pierderi foarte mici. și performanță excelentă HDI și termică.
| Articol | Metoda de testare | Stare | Unitate | MEGTRON6 R-5775(N) Pânză de sticlă low Dk | MEGTRON6 R-5775 Pânză de sticlă normală | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatură de tranziție sticloasă.(TG) | DSC | O | ° C. | 185 | 185 | |
| CTE axa z | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | O | ppm/°C | 45 | 45 |
| a2 | 260 | 260 | ||||
| T288(cu cupru) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | O | min | >120 | >120 | |
| Constanta dielectrica(Dk) | 12GHz | De tip echilibrat rezonator cu disc circular | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| Factorul de disipare(Df) | 0.004 | 0.004 | ||||
| Puterea de peeling* | 1oz(35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | O | kN/m | 0.8 | 0.8 |
Megtron 7 PCB -uri, Materiale pentru plăci de circuite multistrat potrivite pentru transmisie de mare capacitate și viteză mare a semnalului de înaltă frecvență. Dk/Df scăzut, rezistență ridicată la căldură, fiabilitate ridicată, și compatibil cu lipirea fără plumb. Pierdere de transmisie ultra-scăzută Materiale pentru plăci de circuite multistrat foarte rezistente la căldură MEGTRON7 | R-5785(GN), R-5785(GE), R-5785(N).
Proprietăți generale:
| Articol | Metoda de testare | Stare | Unitate | MEGTRON7 R-5785(GN) Dk scăzut pânză de sticlă | MEGTRON7 R-5785(GE) Normal pânză de sticlă | MEGTRON7 R-5785(N) Dk scăzut pânză de sticlă | MEGTRON6 R-5775(N) Dk scăzut pânză de sticlă | MEGTRON6 R-5775 Normal pânză de sticlă | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatură de tranziție sticloasă.(TG) | DSC | O | ° C. | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| CTE axa z | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | O | ppm/°C | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| a2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| T288(cu cupru) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | O | min | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| Constanta dielectrica(Dk) | 12GHz | De tip echilibrat disc circular rezonator | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| Factorul de disipare(Df) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| Puterea de peeling* | 1oz(35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | O | kN/m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Pentru întrebările de proiectare. sau întrebări despre materialele din seria Panasonic Megtron. Dacă aveți întrebări, Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați cu info@alcantapcb.com , Vom fi bucuroși să vă ajutăm.
TEHNOLOGIA ALCANTA(SHENZHEN)CO., LTD