panasonic-megtron-pcb
Utengenezaji wa Panasonic Megtron PCB ,Akaanguka 6 PCB, Akaanguka 7, Akaanguka 8 PCB, Hasara ya Chini Uundaji wa kasi ya juu ya Cavity PCB , Utengenezaji wa ROGERS RT5880, Utengenezaji wa ROGERS RT6002. ROGERS RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 Mtengenezaji wa PCB, Rigid-Flex na Mtengenezaji wa HDI PCB.

Akaanguka 6 PCBs, Ultra-low transmission loss Highly heat resistant Multi-layer circuit board materials MEGTRON6 | R-5775(N), R-5775. the industry standard for high speed, ultra-low loss material. and excellent HDI and thermal performance.
| Item | Test method | Hali | Kitengo | MEGTRON6 R-5775(N) Low Dk glass cloth | MEGTRON6 R-5775 Normal glass cloth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass transition temp.(Tg) | DSC | A | ° C. | 185 | 185 | |
| CTE Z-axis | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | PPM/° C. | 45 | 45 |
| α2 | 260 | 260 | ||||
| T288(with copper) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | min | >120 | >120 | |
| Dielectric mara kwa mara(Dk) | 12GHz | Balanced-type circular disk resonator | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| Sababu ya kutoweka(Df) | 0.004 | 0.004 | ||||
| Peel strength* | 1oz(35μM) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN/m | 0.8 | 0.8 |
Akaanguka 7 PCBs, Multi-layer circuit board materials suitable to large capacity and high speed transmission of high frequency signal. Low Dk/Df, high heat resistance, kuegemea juu, and compatible with lead-free soldering. Usambazaji wa hasara ya chini sana Inastahimili joto sana Nyenzo za bodi ya mzunguko wa safu nyingi MEGTRON7 | R-5785(GN), R-5785(GE), R-5785(N).
General properties:
| Item | Test method | Hali | Kitengo | MEGTRON7 R-5785(GN) Low Dk glass cloth | MEGTRON7 R-5785(GE) Kawaida glass cloth | MEGTRON7 R-5785(N) Low Dk glass cloth | MEGTRON6 R-5775(N) Low Dk glass cloth | MEGTRON6 R-5775 Kawaida glass cloth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass transition temp.(Tg) | DSC | A | ° C. | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| CTE Z-axis | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | PPM/° C. | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| α2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| T288(with copper) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | min | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| Dielectric mara kwa mara(Dk) | 12GHz | Balanced-type circular disk resonator | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| Sababu ya kutoweka(Df) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| Peel strength* | 1oz(35μM) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN/m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kwa maswali ya kubuni. au maswali ya vifaa vya Panasonic Megtron Series. Ikiwa una maswali yoyote, Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi info@alcantapcb.com , Tutafurahi kukusaidia.
TEKNOLOJIA YA ALCANTA(SHENZHEN)CO., LTD