panasonic-megtron-pcb
Utengenezaji wa Panasonic Megtron PCB ,Akaanguka 6 PCB, Akaanguka 7, Akaanguka 8 PCB, Hasara ya Chini Uundaji wa kasi ya juu ya Cavity PCB , Utengenezaji wa ROGERS RT5880, Utengenezaji wa ROGERS RT6002. ROGERS RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 Mtengenezaji wa PCB, Rigid-Flex na Mtengenezaji wa HDI PCB.

Akaanguka 6 PCBs, Usambazaji wa hasara ya chini sana Inastahimili joto sana Nyenzo za bodi ya mzunguko wa safu nyingi MEGTRON6 | R-5775(N), R-5775. kiwango cha sekta ya kasi ya juu, nyenzo za upotezaji wa chini kabisa. na HDI bora na utendaji wa mafuta.
| Kipengee | Mbinu ya mtihani | Hali | Kitengo | MEGTRON6 R-5775(N) Kitambaa cha kioo cha Dk | MEGTRON6 R-5775 Nguo ya kioo ya kawaida | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joto la mpito la glasi.(Tg) | DSC | A | ° C. | 185 | 185 | |
| CTE Z-axis | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | PPM/° C. | 45 | 45 |
| α2 | 260 | 260 | ||||
| T288(na shaba) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | min | >120 | >120 | |
| Dielectric mara kwa mara(Dk) | 12GHz | Aina ya usawa resonator ya diski ya mviringo | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| Sababu ya kutoweka(Df) | 0.004 | 0.004 | ||||
| Nguvu ya peel* | 1oz(35μM) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN/m | 0.8 | 0.8 |
Akaanguka 7 PCBs, Nyenzo za bodi ya mzunguko wa safu nyingi zinazofaa kwa uwezo mkubwa na maambukizi ya kasi ya ishara ya juu ya mzunguko. Dk/Df, upinzani wa joto la juu, kuegemea juu, na inaendana na soldering isiyo na risasi. Usambazaji wa hasara ya chini sana Inastahimili joto sana Nyenzo za bodi ya mzunguko wa safu nyingi MEGTRON7 | R-5785(GN), R-5785(GE), R-5785(N).
Tabia za jumla:
| Kipengee | Mbinu ya mtihani | Hali | Kitengo | MEGTRON7 R-5785(GN) Chini Dk kitambaa cha kioo | MEGTRON7 R-5785(GE) Kawaida kitambaa cha kioo | MEGTRON7 R-5785(N) Chini Dk kitambaa cha kioo | MEGTRON6 R-5775(N) Chini Dk kitambaa cha kioo | MEGTRON6 R-5775 Kawaida kitambaa cha kioo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joto la mpito la glasi.(Tg) | DSC | A | ° C. | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| CTE Z-axis | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | PPM/° C. | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| α2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| T288(na shaba) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | min | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| Dielectric mara kwa mara(Dk) | 12GHz | Aina ya usawa diski ya mviringo resonator | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| Sababu ya kutoweka(Df) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| Nguvu ya peel* | 1oz(35μM) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN/m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kwa maswali ya kubuni. au maswali ya vifaa vya Panasonic Megtron Series. Ikiwa una maswali yoyote, Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi info@alcantapcb.com , Tutafurahi kukusaidia.
TEKNOLOJIA YA ALCANTA(SHENZHEN)CO., LTD