panasonic-megtron-pcb
Fabricação de PCB Panasonic Megtron ,Caiu 6 PCB, Caiu 7, Caiu 8 PCB, Fabricação de PCB de cavidade de alta velocidade e baixa perda , Fabricação ROGERS RT5880, Fabricação ROGERS RT6002. ROGERS RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 PCB Fabricante, Rigid-Flex com fabricante de PCB HDI.

Caiu 6 PCB, Perda de transmissão ultrabaixa Materiais de placa de circuito multicamadas altamente resistentes ao calor MEGTRON6 | R-5775(N), R-5775. o padrão da indústria para alta velocidade, material de perda ultrabaixa. e excelente HDI e desempenho térmico.
| Item | Método de teste | Doença | Unidade | MEGTRON6 R-5775(N) Pano de vidro de baixo Dk | MEGTRON6 R-5775 Pano de vidro normal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de transição vítrea.(TG) | Dsc | UM | ° c | 185 | 185 | |
| Eixo z cte | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | UM | ppm/° C. | 45 | 45 |
| a2 | 260 | 260 | ||||
| T288(com cobre) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | UM | min | >120 | >120 | |
| Constante dielétrica(Dk) | 12Ghz | Tipo balanceado ressonador de disco circular | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| Fator de dissipação(Df) | 0.004 | 0.004 | ||||
| Força de casca* | 1onças(35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | UM | kN/m | 0.8 | 0.8 |
Caiu 7 PCB, Materiais de placa de circuito multicamadas adequados para grande capacidade e transmissão de alta velocidade de sinal de alta frequência. Baixo Dk/Df, alta resistência ao calor, alta confiabilidade, e compatível com soldagem sem chumbo. Perda de transmissão ultrabaixa Materiais de placa de circuito multicamadas altamente resistentes ao calor MEGTRON7 | R-5785(GN), R-5785(GE), R-5785(N).
Propriedades gerais:
| Item | Método de teste | Doença | Unidade | MEGTRON7 R-5785(GN) Dk baixo pano de vidro | MEGTRON7 R-5785(GE) Normal pano de vidro | MEGTRON7 R-5785(N) Dk baixo pano de vidro | MEGTRON6 R-5775(N) Dk baixo pano de vidro | MEGTRON6 R-5775 Normal pano de vidro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de transição vítrea.(TG) | Dsc | UM | ° c | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| Eixo z cte | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | UM | ppm/° C. | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| a2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| T288(com cobre) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | UM | min | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| Constante dielétrica(Dk) | 12Ghz | Tipo balanceado disco circular ressonador | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| Fator de dissipação(Df) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| Força de casca* | 1onças(35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | UM | kN/m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Para as questões de design. ou perguntas sobre materiais da série Panasonic Megtron. Se você tiver quaisquer perguntas, não hesite em contactar-nos com info@alcantapcb.com , teremos prazer em ajudá-lo.
TECNOLOGIA ALCANTA(SHENZHEN)CO., LTD