panasonic-megtron-pcb
Panasonic Megtron Leiterplattenfertigung ,Megtron 6 Leiterplatte, Megtron 7, Megtron 8 Leiterplatte, Verlustarme Hochgeschwindigkeits-Hohlraum-Leiterplattenfertigung , ROGERS RT5880 Fertigung, ROGERS RT6002 Fertigung. ROGERS RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 Leiterplattenhersteller, Starr-Flex mit HDI-Leiterplattenhersteller.

Megtron 6 Leiterplatten, Ultra-low transmission loss Highly heat resistant Multi-layer circuit board materials MEGTRON6 | R-5775(N), R-5775. the industry standard for high speed, ultra-low loss material. and excellent HDI and thermal performance.
| Artikel | Testmethode | Zustand | Einheit | MEGTRON6 R-5775(N) Low Dk glass cloth | MEGTRON6 R-5775 Normal glass cloth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasübergangstemp.(Tg) | DSC | A | °C | 185 | 185 | |
| CTE Z-Achse | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | ppm/° C. | 45 | 45 |
| a2 | 260 | 260 | ||||
| T288(mit Kupfer) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | min | >120 | >120 | |
| Dielektrizitätskonstante(Dk) | 12GHz | Ausgewogener Typ circular disk resonator | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| Verlustfaktor(Df) | 0.004 | 0.004 | ||||
| Schälfestigkeit* | 1oz(35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN/m | 0.8 | 0.8 |
Megtron 7 Leiterplatten, Multi-layer circuit board materials suitable to large capacity and high speed transmission of high frequency signal. Low Dk/Df, high heat resistance, hohe Zuverlässigkeit, and compatible with lead-free soldering. Extrem geringer Übertragungsverlust. Sehr hitzebeständig. Mehrschichtige Leiterplattenmaterialien MEGTRON7 | R-5785(GN), R-5785(GE), R-5785(N).
Allgemeine Eigenschaften:
| Artikel | Testmethode | Zustand | Einheit | MEGTRON7 R-5785(GN) Niedrige Dk Glasgewebe | MEGTRON7 R-5785(GE) Normal Glasgewebe | MEGTRON7 R-5785(N) Niedrige Dk Glasgewebe | MEGTRON6 R-5775(N) Niedrige Dk Glasgewebe | MEGTRON6 R-5775 Normal Glasgewebe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasübergangstemp.(Tg) | DSC | A | °C | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| CTE Z-Achse | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | ppm/° C. | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| a2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| T288(mit Kupfer) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | min | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| Dielektrizitätskonstante(Dk) | 12GHz | Ausgewogener Typ kreisförmige Scheibe Resonator | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| Verlustfaktor(Df) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| Schälfestigkeit* | 1oz(35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN/m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Für die Designfragen. oder Fragen zu Materialien der Panasonic Megtron-Serie. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf info@alcantapcb.com , Wir helfen Ihnen gerne weiter.
ALCANTA-TECHNOLOGIE(SHENZHEN)CO.,LTD