panasonic-megtron-pcb
Fabrication de circuits imprimés Panasonic Megtron ,Mégtron 6 PCB, Mégtron 7, Mégtron 8 PCB, Fabrication de circuits imprimés à cavité haute vitesse à faible perte , ROGERS RT5880 Fabrication, ROGERS RT6002 Fabrication. ROGERS RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 Fabricant de circuits imprimés, Rigid-Flex avec fabricant de PCB HDI.

Mégtron 6 PCBS, Perte de transmission ultra-faible Matériaux de circuits imprimés multicouches très résistants à la chaleur MEGTRON6 | R-5775(N), R-5775. la norme industrielle pour la haute vitesse, matériau à très faible perte. et d'excellentes performances HDI et thermiques.
| Article | Méthode d'essai | Condition | Unité | MEGTRON6 R-5775(N) Tissu de verre à faible Dk | MEGTRON6 R-5775 Tissu de verre normal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de transition vitreuse.(Tg) | Dsc | UN | ° C | 185 | 185 | |
| Axe z | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | UN | ppm/°C | 45 | 45 |
| a2 | 260 | 260 | ||||
| T288(avec du cuivre) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | UN | min | >120 | >120 | |
| Constante diélectrique(Dk) | 12Ghz | Type équilibré résonateur à disque circulaire | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| Facteur de dissipation(Df) | 0.004 | 0.004 | ||||
| Résistance au pelage* | 1oz(35µm) | IPC-TM-650 2.4.8 | UN | kN/m | 0.8 | 0.8 |
Mégtron 7 PCBS, Matériaux de circuits imprimés multicouches adaptés à la transmission de grande capacité et à grande vitesse du signal haute fréquence. Faible NSP/DF, haute résistance à la chaleur, haute fiabilité, et compatible avec la soudure sans plomb. Perte de transmission ultra-faible Matériaux de circuits imprimés multicouches très résistants à la chaleur MEGTRON7 | R-5785(GN), R-5785(GE), R-5785(N).
Propriétés générales:
| Article | Méthode d'essai | Condition | Unité | MEGTRON7 R-5785(GN) Faible NSP tissu de verre | MEGTRON7 R-5785(GE) Normale tissu de verre | MEGTRON7 R-5785(N) Faible NSP tissu de verre | MEGTRON6 R-5775(N) Faible NSP tissu de verre | MEGTRON6 R-5775 Normale tissu de verre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de transition vitreuse.(Tg) | Dsc | UN | ° C | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| Axe z | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | UN | ppm/°C | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| a2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| T288(avec du cuivre) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | UN | min | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| Constante diélectrique(Dk) | 12Ghz | Type équilibré disque circulaire résonateur | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| Facteur de dissipation(Df) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| Résistance au pelage* | 1oz(35µm) | IPC-TM-650 2.4.8 | UN | kN/m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Pour les questions de conception. ou questions sur les matériaux de la série Panasonic Megtron. Si vous avez des questions, N'hésitez pas à nous contacter avec info@alcantapcb.com , Nous serons heureux de vous aider.
TECHNOLOGIE ALCANTA(SHENZHEN)CO., LTD