Panasonic-Megtron-PCB
Изготовление печатных плат Panasonic Megtron ,Мегтрон 6 печатная плата, Мегтрон 7, Мегтрон 8 печатная плата, Изготовление высокоскоростных печатных плат с низкими потерями , ROGERS RT5880 Изготовление, ROGERS RT6002 Изготовление. ROGERS RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 Производитель печатных плат, Производитель печатных плат Rigid-Flex с HDI.

Мегтрон 6 печатные платы, Сверхнизкие потери при передаче. Высокая термостойкость. Многослойные материалы печатной платы. MEGTRON6. | Р-5775(Н), Р-5775. отраслевой стандарт высокой скорости, материал со сверхнизкими потерями. и превосходные HDI и тепловые характеристики.
| Элемент | Метод испытания | Состояние | Единица | МЕГТРОН6 Р-5775(Н) Стеклоткань с низким Dk | МЕГТРОН6 Р-5775 Обычная стеклотканевая ткань. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура стеклования.(Тг) | DSC | А | °С | 185 | 185 | |
| Cte z ось | а1 | ИПК-ТМ-650 2.4.24 | А | ppm/°C | 45 | 45 |
| а2 | 260 | 260 | ||||
| Т288(с медью) | ИПК-ТМ-650 2.4.24.1 | А | мин | >120 | >120 | |
| Диэлектрическая проницаемость(Дк) | 12ГГц | Сбалансированный тип круглый дисковый резонатор | С-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| Коэффициент рассеивания(Дф) | 0.004 | 0.004 | ||||
| Сила отслаивания* | 1унция(35мкм) | ИПК-ТМ-650 2.4.8 | А | кН/м | 0.8 | 0.8 |
Мегтрон 7 печатные платы, Многослойные материалы печатной платы подходят для большой емкости и высокоскоростной передачи высокочастотного сигнала.. Низкий Dk/Df, высокая термостойкость, высокая надежность, и совместим с бессвинцовой пайкой. Сверхнизкие потери при передаче. Высокая термостойкость. Многослойные материалы печатной платы. MEGTRON7. | Р-5785(ГН), Р-5785(GE), Р-5785(Н).
Общие свойства:
| Элемент | Метод испытания | Состояние | Единица | МЕГТРОН7 Р-5785(ГН) Лоу Дк стеклоткань | МЕГТРОН7 Р-5785(GE) Нормальный стеклоткань | МЕГТРОН7 Р-5785(Н) Лоу Дк стеклоткань | МЕГТРОН6 Р-5775(Н) Лоу Дк стеклоткань | МЕГТРОН6 Р-5775 Нормальный стеклоткань | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура стеклования.(Тг) | DSC | А | °С | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| Cte z ось | а1 | ИПК-ТМ-650 2.4.24 | А | ppm/°C | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| а2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| Т288(с медью) | ИПК-ТМ-650 2.4.24.1 | А | мин | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| Диэлектрическая проницаемость(Дк) | 12ГГц | Сбалансированный тип круглый диск резонатор | С-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| Коэффициент рассеивания(Дф) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| Сила отслаивания* | 1унция(35мкм) | ИПК-ТМ-650 2.4.8 | А | кН/м | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Для вопросов дизайна. или вопросы о материалах серии Panasonic Megtron. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с info@alcantapcb.com , Мы будем рады вам помочь.
АЛЬКАНТА ТЕХНОЛОДЖИ(ШЭНЬЧЖЭНЬ)КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ