panasonic-megtron-pcb
Fabricación de PCB Panasonic Megtron ,Cayó 6 tarjeta de circuito impreso, Cayó 7, Cayó 8 tarjeta de circuito impreso, Fabricación de PCB con cavidades de alta velocidad y bajas pérdidas , Fabricación ROGERS RT5880, Fabricación ROGERS RT6002. ROGERS RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 Fabricante de PCB, Rigid-Flex con fabricante de PCB HDI.

Cayó 6 PCB, Pérdida de transmisión ultrabaja Altamente resistente al calor Materiales de placa de circuito multicapa MEGTRON6 | R-5775(norte), R-5775. el estándar de la industria para alta velocidad, material de pérdida ultrabaja. y excelente HDI y rendimiento térmico.
| Artículo | Método de prueba | Condición | Unidad | Megtron6 R-5775(norte) Paño de vidrio de bajo Dk | Megtron6 R-5775 Tela de vidrio normal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperadora de transición de vidrio.(Tg) | DSC | A | °C | 185 | 185 | |
| Eje z | A1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | ppm/°C | 45 | 45 |
| A2 | 260 | 260 | ||||
| T288(con cobre) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | mínimo | >120 | >120 | |
| Constante dieléctrica(Dk) | 12GHz | De tipo equilibrado resonador de disco circular | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| Factor de disipación(Df) | 0.004 | 0.004 | ||||
| Resistencia a la cáscara* | 1onz(35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | KN/M | 0.8 | 0.8 |
Cayó 7 PCB, Materiales de placa de circuito multicapa adecuados para gran capacidad y transmisión de alta velocidad de señales de alta frecuencia.. Bajo Dk/Df, alta resistencia al calor, alta confiabilidad, y compatible con soldadura sin plomo. Pérdida de transmisión ultrabaja Altamente resistente al calor Materiales de placa de circuito multicapa MEGTRON7 | R-5785(Gn), R-5785(Ge), R-5785(norte).
Propiedades generales:
| Artículo | Método de prueba | Condición | Unidad | Megtron7 R-5785(Gn) DK bajo tela de vidrio | Megtron7 R-5785(Ge) Normal tela de vidrio | Megtron7 R-5785(norte) DK bajo tela de vidrio | Megtron6 R-5775(norte) DK bajo tela de vidrio | Megtron6 R-5775 Normal tela de vidrio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperadora de transición de vidrio.(Tg) | DSC | A | °C | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| Eje z | A1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | ppm/°C | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| A2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| T288(con cobre) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | mínimo | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| Constante dieléctrica(Dk) | 12GHz | De tipo equilibrado disco circular resonador | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| Factor de disipación(Df) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| Resistencia a la cáscara* | 1onz(35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | KN/M | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Para las preguntas de diseño. o preguntas sobre materiales de la serie Panasonic Megtron. Si tienes alguna pregunta, no dude en contactarnos con info@alcantapcb.com , estaremos encantados de ayudarle.
TECNOLOGÍA ALCANTA(SHENZHEN)CO., LTD