panasonic-megtron-pcb
Fabbricazione PCB Megtron di Panasonic ,Megtron 6 PCB, Megtron 7, Megtron 8 PCB, Fabbricazione PCB con cavità ad alta velocità e basse perdite , ROGERS RT5880 Fabbricazione, ROGERS RT6002 Fabbricazione. ROGERS RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 Produttore di PCB, Produttore di PCB Rigid-Flex con HDI.

Megtron 6 PCB, Perdita di trasmissione estremamente bassa Altamente resistente al calore Materiali del circuito multistrato MEGTRON6 | R-5775(N), R-5775. lo standard industriale per l'alta velocità, materiale a bassissime perdite. ed eccellente HDI e prestazioni termiche.
| Articolo | Metodo di prova | Condizione | Unità | MEGTRON6 R-5775(N) Tessuto in vetro a basso Dk | MEGTRON6 R-5775 Panno di vetro normale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. transizione vetrosa(Tg) | DSC | UN | ° C. | 185 | 185 | |
| Asse z CTE | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | UN | ppm/°C | 45 | 45 |
| a2 | 260 | 260 | ||||
| T288(con rame) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | UN | min | >120 | >120 | |
| Costante dielettrica(Non so) | 12GHz | Di tipo bilanciato risonatore a disco circolare | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| Fattore di dissipazione(Df) | 0.004 | 0.004 | ||||
| Forza della pelatura* | 1oz(35µm) | IPC-TM-650 2.4.8 | UN | kN/m | 0.8 | 0.8 |
Megtron 7 PCB, Materiali per circuiti stampati multistrato adatti alla trasmissione di grandi capacità e ad alta velocità di segnali ad alta frequenza. Basso Dk/Df, elevata resistenza al calore, alta affidabilità, e compatibile con la saldatura senza piombo. Perdita di trasmissione estremamente bassa Altamente resistente al calore Materiali del circuito multistrato MEGTRON7 | R-5785(GN), R-5785(Ge), R-5785(N).
Proprietà generali:
| Articolo | Metodo di prova | Condizione | Unità | MEGTRON7 R-5785(GN) Basso Dk panno di vetro | MEGTRON7 R-5785(Ge) Normale panno di vetro | MEGTRON7 R-5785(N) Basso Dk panno di vetro | MEGTRON6 R-5775(N) Basso Dk panno di vetro | MEGTRON6 R-5775 Normale panno di vetro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. transizione vetrosa(Tg) | DSC | UN | ° C. | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| Asse z CTE | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | UN | ppm/°C | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| a2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| T288(con rame) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | UN | min | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| Costante dielettrica(Non so) | 12GHz | Di tipo bilanciato disco circolare risonatore | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| Fattore di dissipazione(Df) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| Forza della pelatura* | 1oz(35µm) | IPC-TM-650 2.4.8 | UN | kN/m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Per le domande di progettazione. o domande sui materiali della serie Panasonic Megtron. Se hai domande, non esitate a contattarci con info@alcantapcb.com , Saremo felici di aiutarti.
TECNOLOGIA ALCANTA(SHENZHEN)CO.,LTD