panasonic-megtron-pcb
تصنيع باناسونيك ميجاترون ثنائي الفينيل متعدد الكلور ,ميجاترون 6 ثنائي الفينيل متعدد الكلور, ميجاترون 7, ميجاترون 8 ثنائي الفينيل متعدد الكلور, تصنيع تجويف ثنائي الفينيل متعدد الكلور منخفض الخسارة وعالي السرعة , تصنيع روجرز RT5880, تصنيع روجرز RT6002. روجرز RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 PCB الشركة المصنعة, جامدة فليكس مع الشركة المصنعة لثنائي الفينيل متعدد الكلور HDI.

ميجاترون 6 مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور, Ultra-low transmission loss Highly heat resistant Multi-layer circuit board materials MEGTRON6 | R-5775(ن), R-5775. the industry standard for high speed, ultra-low loss material. and excellent HDI and thermal performance.
| Item | Test method | حالة | وحدة | MEGTRON6 R-5775(ن) Low Dk glass cloth | MEGTRON6 R-5775 Normal glass cloth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass transition temp.(TG) | DSC | أ | درجة مئوية | 185 | 185 | |
| Cte z-axis | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | أ | جزء في المليون/درجة مئوية | 45 | 45 |
| α2 | 260 | 260 | ||||
| T288(with copper) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | أ | دقيقة | >120 | >120 | |
| ثابت العزل الكهربائي(DK) | 12GHz | Balanced-type circular disk resonator | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| عامل التبديد(ص) | 0.004 | 0.004 | ||||
| Peel strength* | 1أوقية(35ميكرومتر) | IPC-TM-650 2.4.8 | أ | kN/m | 0.8 | 0.8 |
ميجاترون 7 مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور, Multi-layer circuit board materials suitable to large capacity and high speed transmission of high frequency signal. Low Dk/Df, high heat resistance, موثوقية عالية, and compatible with lead-free soldering. فقدان نقل منخفض للغاية، مواد لوحة دوائر كهربائية متعددة الطبقات مقاومة للحرارة العالية، MEGTRON7 | ص-5785(جي إن), ص-5785(جنرال إلكتريك), ص-5785(ن).
General properties:
| Item | Test method | حالة | وحدة | MEGTRON7 ص-5785(جي إن) Low Dk glass cloth | MEGTRON7 ص-5785(جنرال إلكتريك) طبيعي glass cloth | MEGTRON7 ص-5785(ن) Low Dk glass cloth | MEGTRON6 R-5775(ن) Low Dk glass cloth | MEGTRON6 R-5775 طبيعي glass cloth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass transition temp.(TG) | DSC | أ | درجة مئوية | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| Cte z-axis | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | أ | جزء في المليون/درجة مئوية | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| α2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| T288(with copper) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | أ | دقيقة | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| ثابت العزل الكهربائي(DK) | 12GHz | Balanced-type circular disk resonator | C-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| عامل التبديد(ص) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| Peel strength* | 1أوقية(35ميكرومتر) | IPC-TM-650 2.4.8 | أ | kN/m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
For the design questions. or Panasonic Megtron Series materials questions. إذا كان لديك أي أسئلة, فلا تتردد في الاتصال بنا info@alcantapcb.com , سنكون سعداء بمساعدتك.
تقنية الكانتا(شنتشن)المحدودة