باناسونيك-ميجترون-ثنائي الفينيل متعدد الكلور
تصنيع باناسونيك ميجاترون ثنائي الفينيل متعدد الكلور ,ميجاترون 6 ثنائي الفينيل متعدد الكلور, ميجاترون 7, ميجاترون 8 ثنائي الفينيل متعدد الكلور, تصنيع تجويف ثنائي الفينيل متعدد الكلور منخفض الخسارة وعالي السرعة , تصنيع روجرز RT5880, تصنيع روجرز RT6002. روجرز RO3003 RO3010 RO4350 RO4850 PCB الشركة المصنعة, جامدة فليكس مع الشركة المصنعة لثنائي الفينيل متعدد الكلور HDI.

ميجاترون 6 مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور, فقدان نقل منخفض للغاية، مواد لوحة دوائر كهربائية متعددة الطبقات مقاومة للحرارة العالية، MEGTRON6 | ص-5775(ن), ص-5775. معيار الصناعة للسرعة العالية, مواد خسارة منخفضة للغاية. وHDI والأداء الحراري الممتاز.
| غرض | طريقة الاختبار | حالة | وحدة | ميجترون6 ص-5775(ن) قماش زجاجي منخفض Dk | ميجترون6 ص-5775 قماش زجاجي عادي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التحول الزجاجي(TG) | DSC | أ | درجة مئوية | 185 | 185 | |
| Cte z-axis | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | أ | جزء في المليون/درجة مئوية | 45 | 45 |
| a2 | 260 | 260 | ||||
| T288(مع النحاس) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | أ | دقيقة | >120 | >120 | |
| ثابت العزل الكهربائي(DK) | 12GHz | نوع متوازن مرنان القرص الدائري | ج-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 |
| عامل التبديد(ص) | 0.004 | 0.004 | ||||
| قوة قشر* | 1أوقية(35ميكرومتر) | IPC-TM-650 2.4.8 | أ | كيلو نيوتن / م | 0.8 | 0.8 |
ميجاترون 7 مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور, مواد لوحة دوائر متعددة الطبقات مناسبة للسعة الكبيرة ونقل الإشارة عالية التردد بسرعة عالية. انخفاض Dk/Df, مقاومة عالية للحرارة, موثوقية عالية, ومتوافق مع لحام خالي من الرصاص. فقدان نقل منخفض للغاية، مواد لوحة دوائر كهربائية متعددة الطبقات مقاومة للحرارة العالية، MEGTRON7 | ص-5785(جي إن), ص-5785(جنرال إلكتريك), ص-5785(ن).
خصائص عامة:
| غرض | طريقة الاختبار | حالة | وحدة | ميجترون7 ص-5785(جي إن) انخفاض ديك القماش الزجاجي | ميجترون7 ص-5785(جنرال إلكتريك) طبيعي القماش الزجاجي | ميجترون7 ص-5785(ن) انخفاض ديك القماش الزجاجي | ميجترون6 ص-5775(ن) انخفاض ديك القماش الزجاجي | ميجترون6 ص-5775 طبيعي القماش الزجاجي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التحول الزجاجي(TG) | DSC | أ | درجة مئوية | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | |
| Cte z-axis | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | أ | جزء في المليون/درجة مئوية | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| a2 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | ||||
| T288(مع النحاس) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | أ | دقيقة | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | |
| ثابت العزل الكهربائي(DK) | 12GHz | نوع متوازن قرص دائري مرنان | ج-24/23/50 | - | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| عامل التبديد(ص) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
| قوة قشر* | 1أوقية(35ميكرومتر) | IPC-TM-650 2.4.8 | أ | كيلو نيوتن / م | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
بالنسبة لأسئلة التصميم. أو أسئلة المواد الخاصة بسلسلة Panasonic Megtron. إذا كان لديك أي أسئلة, فلا تتردد في الاتصال بنا info@alcantapcb.com , سنكون سعداء بمساعدتك.
تقنية الكانتا(شنتشن)المحدودة